(GM64&GM73)
| 指標(biāo) | LiMnFePO4@C | |
| Fe | wt% | 14.5±0.5 ||10.5±0.5 |
| P | wt% | 19.8±0.2 |
| Mn | wt% | 21.0±0.5 || 24.5±0.5 |
| H2O | ppm | ≤1500 |
| Li | wt% | 4.2±0.1 |
| C(carbon) | wt% | 1.6±0.2 |
| Appearance | 黑色粉末 | 黑色粉末 |
| Ca | ppm | ≤50 |
| Mg | ppm | ≤50 |
| Cr | ppm | ≤50 |
| Cu | ppm | ≤20 |
| K | ppm | ≤50 |
| Na | ppm | ≤50 |
| Ni | ppm | ≤30 |
| Pb | ppm | ≤30 |
| Zn | ppm | ≤20 |
| Cl | ND | ND |
| S | ppm | ≤50 |
| NH4+ | ND | ND |
| 磁雜質(zhì)(OST去磁) | ppm | ≤0.5 |
| Cd | ppm | ≤50 |
| D50 | μm | 1.0~2.0 |
| D90 | μm | <10 |
| BET | m2/g | 15±2 |
| Tap Density | g/ml |
>0.96 |